Dengan sistem CPC (Cost Per Click) google menetapkan harga per klik setiap iklan Yang berbeza. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai CPC sebuah iklan antara lain wilayah negara dan keyword atau kata kunci.
Pernahkah timbul pertanyaan kenapa nilai CPC Malaysia lebih kecil daripada Negara Amerika? so negara mana yang mempunyai nilai CPC Tertinggi?
Apakah faktor-faktor yang membuat iklan Google AdSense CPC berbeza bagi setiap negara?
AdSense CPC tinggi dan rendah dipengaruhi oleh banyak faktor yang terdiri daripada blog niche dan kata kunci. Kata kunci berkaitan dengan blog niche sendiri. Google akan mengetahui kandungan yang banyak dibincangkan di blog anda melalui kata kunci dalam carian yang membawa kepada blog anda. Google AdSense akan menyaring iklan yang bersesuaian untuk dipaparkan di blog Anda.
Pengiklan juga menyasarkan iklan mereka ke blog dengan tema tertentu yang berkaitan dengan produk mereka. Oleh itu, disyorkan untuk membuat satu blog khusus sahaja. Di samping itu pengiklan akan menargetkan kata kunci yang mempunyai tahap pencarian yang tinggi dan ketat karena iklan mereka memiliki lebih banyak peluang untuk dilihat.
Di samping itu, belanjawan syarikat yang mengiklankan juga mempengaruhi nilai klik iklan. Syarikat-syarikat seperti Amazon boleh menghabiskan sejumlah besar wang untuk mengiklankan. Cuba semak berapa banyak CPC dari iklan Amazon. Berbeza jika pengiklan adalah individu atau hanya sebuah syarikat kecil. Sudah tentu mereka tidak mahu kehilangan hanya untuk mempromosikan produk mereka.
Berikut adalah Senarai Terbaru CPC Tertinggi Google AdSense 2019. Senarai ini akan terus dikemas kini untuk senarai cpc tertinggi untuk tahun berikutnya
No | Negara |
---|---|
1 | Australia |
2 | Amerika Serikat |
3 | Norwegia |
4 | Britania Raya |
5 | Selandia Baru |
6 | Afrika Selatan |
7 | Kanada |
8 | Belanda |
9 | Swedia |
10 | Swiss |
11 | Denmark |
12 | Jerman |
13 | Belgia |
14 | Singapura |
15 | Nigeria |
16 | Kuwait |
17 | Jepang |
18 | Irlandia |
19 | Finlandia |
20 | Perancis |
21 | Luksemburg |
22 | Malaysia |
23 | Austria |
24 | Hong Kong |
25 | Israel |
26 | Islandia |
27 | Slovenia |
28 | Slovakia |
29 | Uni Emirat Arab |
30 | Italia |
31 | Qatar |
32 | Botswana |
33 | Estonia |
34 | Spanyol |
35 | Bermuda |
36 | Ciprus |
37 | Russia |
38 | Ceko |
39 | Puerto Riko |
40 | Yunani |
41 | Arab Saudi |
42 | Albania |
43 | Oman |
44 | Latvia |
45 | Portugal |
46 | Lebanon |
47 | Kenya |
48 | Bahamas |
49 | Malta |
50 | Bahrain |
51 | Ghana |
52 | Mozambik |
53 | Jamaika |
54 | Zimbabwe |
55 | Hungaria |
56 | Brazil |
57 | Armenia |
58 | Tanzania |
59 | Rwanda |
60 | Trinidad dan Tobago |
61 | Lithuania |
62 | Ukraina |
63 | Chili |
64 | India |
65 | Taiwan |
66 | Panama |
67 | Polandia |
68 | Republik Dominika |
69 | Kosta Rika |
70 | Korea Selatan |
71 | Zambia |
72 | Uganda |
73 | Kongo (DRC) |
74 | Jordania |
75 | Maroko |
76 | Argentina |
77 | Meksiko |
78 | Makau |
79 | Thailand |
80 | Irak |
81 | Namibia |
82 | Kolombia |
83 | MonaKo |
84 | Ethiopia |
85 | Kroasia |
86 | Kazakhstan |
87 | Angola |
88 | Bulgaria |
89 | Filipina |
90 | Azerbaijan |
91 | Kamerun |
92 | Peru |
93 | Turki |
94 | Algeria |
95 | China |
96 | Georgia |
97 | Uruguay |
98 | Indonesia |
99 | Belarusia |
100 | Romania |
101 | Mesir |
102 | Moldova |
103 | El Salvador |
104 | Republik Makedonia (FYROM) |
105 | Ekuador |
106 | Gibraltar |
107 | Brunei Darussalam |
108 | Antillen Belanda |
109 | Serbia |
110 | Bolivia |
111 | Yaman |
112 | Palestina |
113 | Tunisia |
114 | Sri Lanka |
115 | Venezuela |
116 | Afghanistan |
117 | Kamboja |
118 | Senegal |
119 | Nepal |
120 | Sudan |
121 | Guatemala |
122 | Maladewa |
123 | Libya |
124 | Pantai Gading |
125 | Benin |
126 | Myanmar (Burma) |
127 | Bangladesh |
128 | Bosnia dan Herzegovina |
129 | Mauritius |
130 | Laos |
131 | Paraguay |
132 | Vietnam |
133 | Pakistan |
134 | Mongolia |
Ia boleh dilihat dari 134 senarai negara berdasarkan bpk Google AdSense, Malaysia berada di kedudukan teratas 22. CPC Malaysia lebih kecil daripada negara Asia Tenggara yang lain, iaitu Singapura. Dengan kata lain, Malaysia mempunyai purata CPC minimum. Adalah mungkin harga pengiklanan paling mahal di Malaysia masih di bawah CPC purata Singapura.
Itulah Senarai Terbaru CPC Tertinggi Google AdSense 2019. Mudah-mudahan berguna.
Thanks,
O4U Team.